Análisis de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora
Índice
Información General
| Título: | Polifemo y Galatea |
| Autor: | Luis de Góngora |
| Idioma: | Castellano |
| #Palabras total: | 3240 |
| #Palabras distintas: | 1330 |
| Type-Token ratio: | 41.05% |
Ley de Heaps - Saturación léxica
La Ley de Heaps es una ley empírica que predice el tamaño del vocabulario dado un texto.
Esto es, nos da una estimación del número de palabras distintas (v) dado el número total de palabras (n) de que consta el texto,
según la fórmula
v = K*n^b
donde b está entre 0 y 1 (habitualmente entre 0.4 y 0.6)
y K es una cierta constante, habitualmente entre 10 y 100.
En particular, mayores valores de b se corresponden con vocabularios más grandes,
en el sentido de que aumentan rápidamente;
mientras que se tienen valores menores de b cuando casi todo el vocabulario aparece al principio
y luego se van añadiendo muy pocos términos nuevos (el vocabulario se satura rápidamente).
| #Palabras: | #Palabras distintas: |
| 1000 | 537 |
| 2000 | 912 |
| 3000 | 1251 |
| 3240 | 1330 |
|
Ajuste por mínimos cuadrados de los datos a K*n^b:
|
| K = 2.608 |
|
b = 0.771 |
|
Ley de Zipf
La ley de Zipf es una ley empírica que se basa en el principio de mínimos esfuerzo.
Esto es, supone que existe un pequeño número de palabras, las más "conocidas", que son utilizadas con mucha frecuencia,
mientras que hay un gran número de palabras son poco empleadas.
Matemáticamente esto quiere decir que la frecuencia (número de apariciones) de una palabra cualquiera
es inversamente proporcional a su ranking,
entendido como su posición en una lista de las palabras presentes en el texto ordenada descendentemente en función de su frecuencia.
Así, la palabra más frecuente aparecerá aproximadamente dos veces más que la segunda palabra más frecuente,
unas tres veces más que la tercera palabra más frecuente, etc.
Gráficamente, cuando una curva se encuentra por encima de la recta "ideal"
quiere decir que el texto emplea recurrentemente un número de palabras muy reducido,
habiendo muy pocas que aparezcan con poca frecuencia.
Por el contrario, cuando la curva se encuentra por debajo de la "ideal",
el texto contiene un vocabulario más amplio, con muchas palabras que aparecen relativamente pocas veces.
| Rank | Palabra | Frec |
| 1 | de | 170 |
| 2 | la | 123 |
| 3 | el | 113 |
| 4 | que | 91 |
| 5 | en | 72 |
| 6 | y | 67 |
| 7 | al | 57 |
| 8 | su | 55 |
| 9 | a | 54 |
| 10 | no | 45 |
| 11 | del | 39 |
| 12 | los | 37 |
| 13 | las | 36 |
| 14 | más | 28 |
| 15 | sus | 27 |
| 16 | un | 25 |
| 17 | o | 23 |
| 18 | es | 23 |
| 19 | si | 21 |
| 20 | lo | 18 |
| 21 | con | 16 |
| 22 | ya | 13 |
| 23 | se | 13 |
| 24 | una | 12 |
| 25 | por | 12 |
| 26 | mar | 12 |
| 27 | dulce | 11 |
| 28 | cuando | 11 |
| 29 | sueño | 10 |
| 30 | mas | 10 |
| 31 | galatea | 10 |
| 32 | amor | 10 |
| 33 | sin | 9 |
| 34 | ninfa | 9 |
| 35 | le | 9 |
| 36 | bien | 9 |
| 37 | son | 8 |
| 38 | pie | 8 |
| 39 | mi | 8 |
| 40 | fue | 8 |
| 41 | dos | 8 |
| 42 | día | 8 |
| 43 | cuanto | 8 |
| 44 | cuantas | 8 |
| 45 | cristal | 8 |
| 46 | sobre | 7 |
| 47 | sea | 7 |
| 48 | roca | 7 |
| 49 | fiero | 7 |
| 50 | entre | 7 |
| 51 | viento | 6 |
| 52 | tanto | 6 |
| 53 | oro | 6 |
| 54 | nieve | 6 |
| 55 | menos | 6 |
| 56 | luz | 6 |
| 57 | era | 6 |
| 58 | da | 6 |
| 59 | bella | 6 |
| 60 | aunque | 6 |
| 61 | acis | 6 |
| 62 | viendo | 5 |
| 63 | te | 5 |
| 64 | tan | 5 |
| 65 | sol | 5 |
| 66 | pastor | 5 |
| 67 | otro | 5 |
| 68 | otra | 5 |
| 69 | ojos | 5 |
| 70 | mis | 5 |
| 71 | joven | 5 |
| 72 | hijo | 5 |
| 73 | frente | 5 |
| 74 | flores | 5 |
| 75 | este | 5 |
| 76 | dueño | 5 |
| 77 | deja | 5 |
| 78 | vio | 4 |
| 79 | verdes | 4 |
| 80 | verde | 4 |
| 81 | vano | 4 |
| 82 | tu | 4 |
| 83 | troncos | 4 |
| 84 | tierra | 4 |
| 85 | temor | 4 |
| 86 | süave | 4 |
| 87 | ribera | 4 |
| 88 | quien | 4 |
| 89 | polifemo | 4 |
| 90 | plumas | 4 |
| 91 | playa | 4 |
| 92 | plata | 4 |
| 93 | persona | 4 |
| 94 | pecho | 4 |
| 95 | ondas | 4 |
| 96 | oh | 4 |
| 97 | mudo | 4 |
| 98 | miembros | 4 |
| 99 | mía | 4 |
| 100 | mano | 4 |
| 101 | grave | 4 |
| 102 | fruta | 4 |
| 103 | fiera | 4 |
| 104 | dormido | 4 |
| 105 | dorado | 4 |
| 106 | donde | 4 |
| 107 | cupido | 4 |
| 108 | cuál | 4 |
| 109 | cera | 4 |
| 110 | carro | 4 |
| 111 | cabello | 4 |
| 112 | breve | 4 |
| 113 | aun | 4 |
| 114 | agua | 4 |
| 115 | voz | 3 |
| 116 | venus | 3 |
| 117 | unió | 3 |
| 118 | tantas | 3 |
| 119 | tal | 3 |
| 120 | sombra | 3 |
| 121 | solicita | 3 |
| 122 | silencio | 3 |
| 123 | siempre | 3 |
| 124 | sí | 3 |
| 125 | ser | 3 |
| 126 | seno | 3 |
| 127 | rico | 3 |
| 128 | rayo | 3 |
| 129 | pues | 3 |
| 130 | pies | 3 |
| 131 | paso | 3 |
| 132 | nombre | 3 |
| 133 | muros | 3 |
| 134 | mundo | 3 |
| 135 | montaña | 3 |
| 136 | me | 3 |
| 137 | marino | 3 |
| 138 | luego | 3 |
| 139 | ligera | 3 |
| 140 | jayán | 3 |
| 141 | hizo | 3 |
| 142 | hija | 3 |
| 143 | hierba | 3 |
| 144 | ha | 3 |
| 145 | graves | 3 |
| 146 | garzón | 3 |
| 147 | espuma | 3 |
| 148 | escucha | 3 |
| 149 | escollo | 3 |
| 150 | engendra | 3 |
| 151 | él | 3 |
| 152 | duro | 3 |
| 153 | dio | 3 |
| 154 | desdén | 3 |
| 155 | deidad | 3 |
| 156 | debe | 3 |
| 157 | cuyo | 3 |
| 158 | cuyas | 3 |
| 159 | cuya | 3 |
| 160 | cuerno | 3 |
| 161 | corona | 3 |
| 162 | copia | 3 |
| 163 | como | 3 |
| 164 | cielo | 3 |
| 165 | ciego | 3 |
| 166 | cíclope | 3 |
| 167 | cerro | 3 |
| 168 | casi | 3 |
| 169 | can | 3 |
| 170 | campo | 3 |
| 171 | boca | 3 |
| 172 | blanca | 3 |
| 173 | bello | 3 |
| 174 | aves | 3 |
| 175 | aún | 3 |
| 176 | arroyo | 3 |
| 177 | aquel | 3 |
| 178 | antes | 3 |
| 179 | albergue | 3 |
| 180 | zurrón | 2 |
| 181 | zampoña | 2 |
| 182 | zafiro | 2 |
| 183 | yugo | 2 |
| 184 | yace | 2 |
| 185 | venera | 2 |
| 186 | venas | 2 |
| 187 | vagas | 2 |
| 188 | trueno | 2 |
| 189 | tronco | 2 |
| 190 | trofeo | 2 |
| 191 | treguas | 2 |
| 192 | tierno | 2 |
| 193 | términos | 2 |
| 194 | tejió | 2 |
| 195 | tantos | 2 |
| 196 | tanta | 2 |
| 197 | sudando | 2 |
| 198 | soy | 2 |
| 199 | sombras | 2 |
| 200 | sigue | 2 |
| 201 | selva | 2 |
| 202 | segur | 2 |
| 203 | sangre | 2 |
| 204 | rubio | 2 |
| 205 | rosas | 2 |
| 206 | ronco | 2 |
| 207 | romper | 2 |
| 208 | robusto | 2 |
| 209 | robusta | 2 |
| 210 | robre | 2 |
| 211 | riquezas | 2 |
| 212 | registra | 2 |
| 213 | rayos | 2 |
| 214 | ramas | 2 |
| 215 | quisiera | 2 |
| 216 | quiere | 2 |
| 217 | querría | 2 |
| 218 | purpúreas | 2 |
| 219 | puro | 2 |
| 220 | puede | 2 |
| 221 | pudo | 2 |
| 222 | primavera | 2 |
| 223 | prevenido | 2 |
| 224 | pompa | 2 |
| 225 | poca | 2 |
| 226 | pobre | 2 |
| 227 | pluma | 2 |
| 228 | pincel | 2 |
| 229 | piedras | 2 |
| 230 | perezoso | 2 |
| 231 | perdona | 2 |
| 232 | peñasco | 2 |
| 233 | peña | 2 |
| 234 | pende | 2 |
| 235 | para | 2 |
| 236 | pájaro | 2 |
| 237 | oyó | 2 |
| 238 | ojo | 2 |
| 239 | ofrenda | 2 |
| 240 | ofrece | 2 |
| 241 | número | 2 |
| 242 | noche | 2 |
| 243 | niño | 2 |
| 244 | niega | 2 |
| 245 | ni | 2 |
| 246 | neptuno | 2 |
| 247 | néctar | 2 |
| 248 | muda | 2 |
| 249 | mortal | 2 |
| 250 | montes | 2 |
| 251 | montañas | 2 |
| 252 | mirto | 2 |
| 253 | mira | 2 |
| 254 | mimbre | 2 |
| 255 | mil | 2 |
| 256 | mejor | 2 |
| 257 | medio | 2 |
| 258 | mayor | 2 |
| 259 | marinero | 2 |
| 260 | mal | 2 |
| 261 | madre | 2 |
| 262 | luciente | 2 |
| 263 | ligero | 2 |
| 264 | levantado | 2 |
| 265 | lento | 2 |
| 266 | leche | 2 |
| 267 | lava | 2 |
| 268 | lascivo | 2 |
| 269 | lasciva | 2 |
| 270 | lágrimas | 2 |
| 271 | juncos | 2 |
| 272 | instrumento | 2 |
| 273 | ingrata | 2 |
| 274 | imita | 2 |
| 275 | igual | 2 |
| 276 | huye | 2 |
| 277 | huesos | 2 |
| 278 | huerto | 2 |
| 279 | hoy | 2 |
| 280 | horror | 2 |
| 281 | horrenda | 2 |
| 282 | honor | 2 |
| 283 | hondas | 2 |
| 284 | hiedras | 2 |
| 285 | halló | 2 |
| 286 | guardan | 2 |
| 287 | gruta | 2 |
| 288 | greña | 2 |
| 289 | gloria | 2 |
| 290 | gemidos | 2 |
| 291 | ganados | 2 |
| 292 | fugitiva | 2 |
| 293 | fuga | 2 |
| 294 | fuego | 2 |
| 295 | freno | 2 |
| 296 | fin | 2 |
| 297 | exprimida | 2 |
| 298 | estrellas | 2 |
| 299 | estaba | 2 |
| 300 | ésta | 2 |
| 301 | esta | 2 |
| 302 | espumoso | 2 |
| 303 | espumas | 2 |
| 304 | esconde | 2 |
| 305 | encina | 2 |
| 306 | eminente | 2 |
| 307 | dosel | 2 |
| 308 | doris | 2 |
| 309 | dora | 2 |
| 310 | do | 2 |
| 311 | dios | 2 |
| 312 | desnuda | 2 |
| 313 | deseo | 2 |
| 314 | desatados | 2 |
| 315 | desata | 2 |
| 316 | deidades | 2 |
| 317 | cuyos | 2 |
| 318 | cumbre | 2 |
| 319 | culta | 2 |
| 320 | cuidado | 2 |
| 321 | cuantos | 2 |
| 322 | cual | 2 |
| 323 | cortesía | 2 |
| 324 | corriente | 2 |
| 325 | corcho | 2 |
| 326 | colores | 2 |
| 327 | ciento | 2 |
| 328 | ceres | 2 |
| 329 | celestial | 2 |
| 330 | capaz | 2 |
| 331 | cáñamo | 2 |
| 332 | cama | 2 |
| 333 | calzó | 2 |
| 334 | cabras | 2 |
| 335 | bueyes | 2 |
| 336 | brava | 2 |
| 337 | blando | 2 |
| 338 | blancos | 2 |
| 339 | blanco | 2 |
| 340 | bienes | 2 |
| 341 | bellas | 2 |
| 342 | bastón | 2 |
| 343 | bárbara | 2 |
| 344 | baco | 2 |
| 345 | azul | 2 |
| 346 | ave | 2 |
| 347 | avara | 2 |
| 348 | atento | 2 |
| 349 | áspid | 2 |
| 350 | así | 2 |
| 351 | artífice | 2 |
| 352 | arenas | 2 |
| 353 | arena | 2 |
| 354 | árboles | 2 |
| 355 | aquello | 2 |
| 356 | aquél | 2 |
| 357 | apenas | 2 |
| 358 | ambas | 2 |
| 359 | alto | 2 |
| 360 | alterada | 2 |
| 361 | alta | 2 |
| 362 | allí | 2 |
| 363 | aljaba | 2 |
| 364 | aliento | 2 |
| 365 | albogues | 2 |
| 366 | alba | 2 |
| 367 | aguda | 2 |
| 368 | aguas | 2 |
| 369 | agradable | 2 |
| 370 | adusto | 2 |
| 371 | admira | 2 |
| 372 | abriga | 2 |
| 373 | zahareña | 1 |
| 374 | yerra | 1 |
| 375 | yerno | 1 |
| 376 | vulto | 1 |
| 377 | vulcano | 1 |
| 378 | vuelo | 1 |
| 379 | vuela | 1 |
| 380 | vomitó | 1 |
| 381 | volga | 1 |
| 382 | volantes | 1 |
| 383 | volando | 1 |
| 384 | voces | 1 |
| 385 | viva | 1 |
| 386 | visto | 1 |
| 387 | vista | 1 |
| 388 | viril | 1 |
| 389 | vïolencia | 1 |
| 390 | vïolas | 1 |
| 391 | vinculó | 1 |
| 392 | vigilante | 1 |
| 393 | vierte | 1 |
| 394 | vid | 1 |
| 395 | viciosa | 1 |
| 396 | vi | 1 |
| 397 | vez | 1 |
| 398 | vestido | 1 |
| 399 | verano | 1 |
| 400 | veo | 1 |
| 401 | venturoso | 1 |
| 402 | venerado | 1 |
| 403 | veneno | 1 |
| 404 | venda | 1 |
| 405 | venado | 1 |
| 406 | venablo | 1 |
| 407 | ven | 1 |
| 408 | veloz | 1 |
| 409 | vela | 1 |
| 410 | veía | 1 |
| 411 | vega | 1 |
| 412 | veces | 1 |
| 413 | vea | 1 |
| 414 | vaso | 1 |
| 415 | vario | 1 |
| 416 | vanos | 1 |
| 417 | vana | 1 |
| 418 | valles | 1 |
| 419 | valiente | 1 |
| 420 | vacíos | 1 |
| 421 | vacío | 1 |
| 422 | vacas | 1 |
| 423 | v | 1 |
| 424 | urna | 1 |
| 425 | urbana | 1 |
| 426 | undoso | 1 |
| 427 | unas | 1 |
| 428 | umbroso | 1 |
| 429 | umbrío | 1 |
| 430 | umbría | 1 |
| 431 | ubres | 1 |
| 432 | tutora | 1 |
| 433 | turbó | 1 |
| 434 | turba | 1 |
| 435 | tumba | 1 |
| 436 | tú | 1 |
| 437 | trono | 1 |
| 438 | tronchó | 1 |
| 439 | trompas | 1 |
| 440 | trompa | 1 |
| 441 | tritón | 1 |
| 442 | tristes | 1 |
| 443 | trinacria | 1 |
| 444 | trillo | 1 |
| 445 | tributo | 1 |
| 446 | tres | 1 |
| 447 | trepando | 1 |
| 448 | tramontado | 1 |
| 449 | tosca | 1 |
| 450 | torrente | 1 |
| 451 | tormenta | 1 |
| 452 | torcido | 1 |
| 453 | todas | 1 |
| 454 | toda | 1 |
| 455 | tirio | 1 |
| 456 | tímida | 1 |
| 457 | tifeo | 1 |
| 458 | tierras | 1 |
| 459 | tiempo | 1 |
| 460 | tetis | 1 |
| 461 | terno | 1 |
| 462 | templo | 1 |
| 463 | templado | 1 |
| 464 | tejiendo | 1 |
| 465 | tascando | 1 |
| 466 | tardos | 1 |
| 467 | tardo | 1 |
| 468 | tarde | 1 |
| 469 | talía | 1 |
| 470 | tálamo | 1 |
| 471 | tablas | 1 |
| 472 | tabla | 1 |
| 473 | suya | 1 |
| 474 | suspensa | 1 |
| 475 | suspender | 1 |
| 476 | surco | 1 |
| 477 | surcaron | 1 |
| 478 | surcada | 1 |
| 479 | suma | 1 |
| 480 | sufrir | 1 |
| 481 | suceda | 1 |
| 482 | süaves | 1 |
| 483 | suaves | 1 |
| 484 | soto | 1 |
| 485 | sordo | 1 |
| 486 | sorda | 1 |
| 487 | sonorosa | 1 |
| 488 | sonoro | 1 |
| 489 | sonoras | 1 |
| 490 | sólo | 1 |
| 491 | solicitan | 1 |
| 492 | soles | 1 |
| 493 | sitio | 1 |
| 494 | sitïal | 1 |
| 495 | sintió | 1 |
| 496 | simetis | 1 |
| 497 | silbos | 1 |
| 498 | silbo | 1 |
| 499 | silbe | 1 |
| 500 | silba | 1 |
| 501 | siglo | 1 |
| 502 | siga | 1 |
| 503 | sierra | 1 |
| 504 | siente | 1 |
| 505 | sienes | 1 |
| 506 | siegan | 1 |
| 507 | sicilïano | 1 |
| 508 | sicilia | 1 |
| 509 | sexo | 1 |
| 510 | serba | 1 |
| 511 | serás | 1 |
| 512 | señas | 1 |
| 513 | sentado | 1 |
| 514 | senos | 1 |
| 515 | sembrados | 1 |
| 516 | semblante | 1 |
| 517 | selvas | 1 |
| 518 | sella | 1 |
| 519 | segundo | 1 |
| 520 | segunda | 1 |
| 521 | según | 1 |
| 522 | sedas | 1 |
| 523 | seda | 1 |
| 524 | seco | 1 |
| 525 | seca | 1 |
| 526 | sean | 1 |
| 527 | sátiro | 1 |
| 528 | sañuda | 1 |
| 529 | salve | 1 |
| 530 | saludó | 1 |
| 531 | salteada | 1 |
| 532 | salamandria | 1 |
| 533 | sacudido | 1 |
| 534 | sacrílego | 1 |
| 535 | sacrílegas | 1 |
| 536 | sabeo | 1 |
| 537 | sabe | 1 |
| 538 | rústica | 1 |
| 539 | ruiseñor | 1 |
| 540 | rüído | 1 |
| 541 | rugas | 1 |
| 542 | ruego | 1 |
| 543 | ruedas | 1 |
| 544 | ruecas | 1 |
| 545 | ruda | 1 |
| 546 | rubíes | 1 |
| 547 | rubia | 1 |
| 548 | rosicler | 1 |
| 549 | rompe | 1 |
| 550 | rompa | 1 |
| 551 | roja | 1 |
| 552 | rocío | 1 |
| 553 | rocas | 1 |
| 554 | robustos | 1 |
| 555 | risueña | 1 |
| 556 | ríos | 1 |
| 557 | río | 1 |
| 558 | rinden | 1 |
| 559 | rimas | 1 |
| 560 | rigor | 1 |
| 561 | rienda | 1 |
| 562 | rica | 1 |
| 563 | ribazos | 1 |
| 564 | rey | 1 |
| 565 | revoca | 1 |
| 566 | retórico | 1 |
| 567 | restituye | 1 |
| 568 | responde | 1 |
| 569 | resonantes | 1 |
| 570 | reposo | 1 |
| 571 | repetido | 1 |
| 572 | reparo | 1 |
| 573 | reparada | 1 |
| 574 | rendido | 1 |
| 575 | remo | 1 |
| 576 | relinchos | 1 |
| 577 | religión | 1 |
| 578 | relación | 1 |
| 579 | reino | 1 |
| 580 | reina | 1 |
| 581 | regalado | 1 |
| 582 | referidlo | 1 |
| 583 | reducía | 1 |
| 584 | redimiendo | 1 |
| 585 | redima | 1 |
| 586 | redil | 1 |
| 587 | recline | 1 |
| 588 | reclinados | 1 |
| 589 | recién | 1 |
| 590 | racimos | 1 |
| 591 | quejas | 1 |
| 592 | queja | 1 |
| 593 | qué | 1 |
| 594 | puso | 1 |
| 595 | purpúreos | 1 |
| 596 | púrpura | 1 |
| 597 | punta | 1 |
| 598 | pula | 1 |
| 599 | puertas | 1 |
| 600 | puedo | 1 |
| 601 | provincias | 1 |
| 602 | pronosticada | 1 |
| 603 | promontorio | 1 |
| 604 | prolijo | 1 |
| 605 | prolija | 1 |
| 606 | profunda | 1 |
| 607 | produce | 1 |
| 608 | prodigioso | 1 |
| 609 | pródiga | 1 |
| 610 | proceloso | 1 |
| 611 | primicias | 1 |
| 612 | primero | 1 |
| 613 | prevista | 1 |
| 614 | previene | 1 |
| 615 | presuma | 1 |
| 616 | presto | 1 |
| 617 | preste | 1 |
| 618 | precisa | 1 |
| 619 | precipita | 1 |
| 620 | prado | 1 |
| 621 | ponzoña | 1 |
| 622 | pomos | 1 |
| 623 | pomona | 1 |
| 624 | pomo | 1 |
| 625 | polvo | 1 |
| 626 | pollo | 1 |
| 627 | podrá | 1 |
| 628 | poco | 1 |
| 629 | platea | 1 |
| 630 | plantas | 1 |
| 631 | pisó | 1 |
| 632 | pisar | 1 |
| 633 | pisando | 1 |
| 634 | pisa | 1 |
| 635 | pirineo | 1 |
| 636 | pirámide | 1 |
| 637 | pipas | 1 |
| 638 | pío | 1 |
| 639 | pino | 1 |
| 640 | pïérides | 1 |
| 641 | piensa | 1 |
| 642 | piel | 1 |
| 643 | piedad | 1 |
| 644 | picos | 1 |
| 645 | picas | 1 |
| 646 | piadosa | 1 |
| 647 | peso | 1 |
| 648 | pesar | 1 |
| 649 | pero | 1 |
| 650 | perlas | 1 |
| 651 | perla | 1 |
| 652 | peregrino | 1 |
| 653 | perdonado | 1 |
| 654 | perdió | 1 |
| 655 | pera | 1 |
| 656 | pequeño | 1 |
| 657 | penetraron | 1 |
| 658 | penetrador | 1 |
| 659 | pender | 1 |
| 660 | penda | 1 |
| 661 | penas | 1 |
| 662 | pellico | 1 |
| 663 | peinar | 1 |
| 664 | peinan | 1 |
| 665 | peinado | 1 |
| 666 | peina | 1 |
| 667 | pedazos | 1 |
| 668 | pavón | 1 |
| 669 | parir | 1 |
| 670 | parece | 1 |
| 671 | panal | 1 |
| 672 | pámpanos | 1 |
| 673 | pámpano | 1 |
| 674 | palomas | 1 |
| 675 | paloma | 1 |
| 676 | palma | 1 |
| 677 | pálido | 1 |
| 678 | pálidas | 1 |
| 679 | pálida | 1 |
| 680 | pales | 1 |
| 681 | palemo | 1 |
| 682 | paladïones | 1 |
| 683 | paja | 1 |
| 684 | paga | 1 |
| 685 | pafo | 1 |
| 686 | paces | 1 |
| 687 | pace | 1 |
| 688 | pabellón | 1 |
| 689 | otras | 1 |
| 690 | otoño | 1 |
| 691 | ostentado | 1 |
| 692 | ostentación | 1 |
| 693 | ostenta | 1 |
| 694 | os | 1 |
| 695 | orïente | 1 |
| 696 | orejas | 1 |
| 697 | oreja | 1 |
| 698 | orden | 1 |
| 699 | orbe | 1 |
| 700 | oprimió | 1 |
| 701 | opresos | 1 |
| 702 | opaca | 1 |
| 703 | olores | 1 |
| 704 | olmo | 1 |
| 705 | oirán | 1 |
| 706 | oídos | 1 |
| 707 | ofrecida | 1 |
| 708 | ofrecer | 1 |
| 709 | ofrecen | 1 |
| 710 | oficio | 1 |
| 711 | ofende | 1 |
| 712 | odioso | 1 |
| 713 | oculto | 1 |
| 714 | oculta | 1 |
| 715 | ociosa | 1 |
| 716 | ocio | 1 |
| 717 | occidente | 1 |
| 718 | obscuro | 1 |
| 719 | obscuras | 1 |
| 720 | obras | 1 |
| 721 | obedecía | 1 |
| 722 | nuevo | 1 |
| 723 | nuestra | 1 |
| 724 | nuera | 1 |
| 725 | nudos | 1 |
| 726 | nubes | 1 |
| 727 | nube | 1 |
| 728 | nos | 1 |
| 729 | nocturno | 1 |
| 730 | nocturnas | 1 |
| 731 | ninfas | 1 |
| 732 | nilo | 1 |
| 733 | nieva | 1 |
| 734 | niegan | 1 |
| 735 | niebla | 1 |
| 736 | nido | 1 |
| 737 | nevada | 1 |
| 738 | neutra | 1 |
| 739 | negro | 1 |
| 740 | negras | 1 |
| 741 | negra | 1 |
| 742 | nave | 1 |
| 743 | naufragio | 1 |
| 744 | nadador | 1 |
| 745 | nace | 1 |
| 746 | nácar | 1 |
| 747 | músico | 1 |
| 748 | música | 1 |
| 749 | musas | 1 |
| 750 | muro | 1 |
| 751 | múrelo | 1 |
| 752 | muralla | 1 |
| 753 | mueve | 1 |
| 754 | muerta | 1 |
| 755 | muere | 1 |
| 756 | mucho | 1 |
| 757 | mucha | 1 |
| 758 | mover | 1 |
| 759 | mordaza | 1 |
| 760 | morador | 1 |
| 761 | mora | 1 |
| 762 | monte | 1 |
| 763 | monstro | 1 |
| 764 | monarca | 1 |
| 765 | mísero | 1 |
| 766 | miserablemente | 1 |
| 767 | mirtos | 1 |
| 768 | miréme | 1 |
| 769 | míos | 1 |
| 770 | mimbres | 1 |
| 771 | milano | 1 |
| 772 | mientras | 1 |
| 773 | miel | 1 |
| 774 | metal | 1 |
| 775 | meseguero | 1 |
| 776 | menuda | 1 |
| 777 | mentido | 1 |
| 778 | membrillo | 1 |
| 779 | melancólico | 1 |
| 780 | mejorada | 1 |
| 781 | mayores | 1 |
| 782 | mayo | 1 |
| 783 | matices | 1 |
| 784 | marítimo | 1 |
| 785 | márgenes | 1 |
| 786 | margen | 1 |
| 787 | marfil | 1 |
| 788 | manzana | 1 |
| 789 | manto | 1 |
| 790 | manteca | 1 |
| 791 | manos | 1 |
| 792 | manchada | 1 |
| 793 | mancebo | 1 |
| 794 | males | 1 |
| 795 | malaco | 1 |
| 796 | maestra | 1 |
| 797 | luminosa | 1 |
| 798 | lucir | 1 |
| 799 | lucientes | 1 |
| 800 | luces | 1 |
| 801 | lucero | 1 |
| 802 | lozano | 1 |
| 803 | lobo | 1 |
| 804 | llueven | 1 |
| 805 | llueve | 1 |
| 806 | lleno | 1 |
| 807 | llegó | 1 |
| 808 | llega | 1 |
| 809 | llanto | 1 |
| 810 | llano | 1 |
| 811 | llana | 1 |
| 812 | llamáralo | 1 |
| 813 | llama | 1 |
| 814 | lisonjeramente | 1 |
| 815 | liquido | 1 |
| 816 | linterna | 1 |
| 817 | lince | 1 |
| 818 | limita | 1 |
| 819 | lilios | 1 |
| 820 | lilibeo | 1 |
| 821 | ligurina | 1 |
| 822 | liebres | 1 |
| 823 | librada | 1 |
| 824 | líbico | 1 |
| 825 | liba | 1 |
| 826 | levantados | 1 |
| 827 | levanta | 1 |
| 828 | leteo | 1 |
| 829 | lecho | 1 |
| 830 | lebrel | 1 |
| 831 | laurel | 1 |
| 832 | latiendo | 1 |
| 833 | lastimoso | 1 |
| 834 | lastimosamente | 1 |
| 835 | lana | 1 |
| 836 | lamiendo | 1 |
| 837 | lambicando | 1 |
| 838 | lado | 1 |
| 839 | labrador | 1 |
| 840 | labrado | 1 |
| 841 | labra | 1 |
| 842 | juventud | 1 |
| 843 | júpiter | 1 |
| 844 | juntar | 1 |
| 845 | junta | 1 |
| 846 | juno | 1 |
| 847 | junco | 1 |
| 848 | jazmines | 1 |
| 849 | java | 1 |
| 850 | jardín | 1 |
| 851 | invoca | 1 |
| 852 | invidia | 1 |
| 853 | inunda | 1 |
| 854 | introduce | 1 |
| 855 | intonso | 1 |
| 856 | interrumpieron | 1 |
| 857 | interno | 1 |
| 858 | intento | 1 |
| 859 | intenta | 1 |
| 860 | inquïeta | 1 |
| 861 | innumerables | 1 |
| 862 | inmóvil | 1 |
| 863 | ingenïosa | 1 |
| 864 | infinita | 1 |
| 865 | infierno | 1 |
| 866 | infelice | 1 |
| 867 | infame | 1 |
| 868 | inducir | 1 |
| 869 | indo | 1 |
| 870 | indicio | 1 |
| 871 | incluyes | 1 |
| 872 | incauto | 1 |
| 873 | importunas | 1 |
| 874 | imponiéndole | 1 |
| 875 | implica | 1 |
| 876 | impido | 1 |
| 877 | impetüoso | 1 |
| 878 | imitara | 1 |
| 879 | imitador | 1 |
| 880 | imán | 1 |
| 881 | imaginación | 1 |
| 882 | ilustraba | 1 |
| 883 | ilustra | 1 |
| 884 | iguales | 1 |
| 885 | igualarme | 1 |
| 886 | ignoran | 1 |
| 887 | ignora | 1 |
| 888 | ídolo | 1 |
| 889 | idólatra | 1 |
| 890 | huyera | 1 |
| 891 | hurten | 1 |
| 892 | hurta | 1 |
| 893 | humor | 1 |
| 894 | humo | 1 |
| 895 | humilde | 1 |
| 896 | húmidas | 1 |
| 897 | humedecido | 1 |
| 898 | humano | 1 |
| 899 | humana | 1 |
| 900 | huevos | 1 |
| 901 | huésped | 1 |
| 902 | huelva | 1 |
| 903 | hueca | 1 |
| 904 | hortelano | 1 |
| 905 | hormigas | 1 |
| 906 | horizontes | 1 |
| 907 | horas | 1 |
| 908 | honra | 1 |
| 909 | honesta | 1 |
| 910 | honda | 1 |
| 911 | hombro | 1 |
| 912 | hombre | 1 |
| 913 | hojas | 1 |
| 914 | hipócrita | 1 |
| 915 | hilos | 1 |
| 916 | hiló | 1 |
| 917 | hilan | 1 |
| 918 | hijas | 1 |
| 919 | hierbas | 1 |
| 920 | hielo | 1 |
| 921 | hermosa | 1 |
| 922 | heno | 1 |
| 923 | helvecias | 1 |
| 924 | helada | 1 |
| 925 | hecho | 1 |
| 926 | hayas | 1 |
| 927 | haya | 1 |
| 928 | hasta | 1 |
| 929 | hará | 1 |
| 930 | halla | 1 |
