Análisis de Las firmezas de Isabela de Luis de Góngora
Índice
Información General
| Título: | Las firmezas de Isabela |
| Autor: | Luis de Góngora |
| Idioma: | Castellano |
| #Palabras total: | 5334 |
| #Palabras distintas: | 1733 |
| Type-Token ratio: | 32.49% |
Ley de Heaps - Saturación léxica
La Ley de Heaps es una ley empírica que predice el tamaño del vocabulario dado un texto.
Esto es, nos da una estimación del número de palabras distintas (v) dado el número total de palabras (n) de que consta el texto,
según la fórmula
v = K*n^b
donde b está entre 0 y 1 (habitualmente entre 0.4 y 0.6)
y K es una cierta constante, habitualmente entre 10 y 100.
En particular, mayores valores de b se corresponden con vocabularios más grandes,
en el sentido de que aumentan rápidamente;
mientras que se tienen valores menores de b cuando casi todo el vocabulario aparece al principio
y luego se van añadiendo muy pocos términos nuevos (el vocabulario se satura rápidamente).
| #Palabras: | #Palabras distintas: |
| 1000 | 507 |
| 2000 | 804 |
| 3000 | 1142 |
| 4000 | 1425 |
| 5000 | 1658 |
| 5334 | 1733 |
|
Ajuste por mínimos cuadrados de los datos a K*n^b:
|
| K = 2.873 |
|
b = 0.746 |
|
Ley de Zipf
La ley de Zipf es una ley empírica que se basa en el principio de mínimos esfuerzo.
Esto es, supone que existe un pequeño número de palabras, las más "conocidas", que son utilizadas con mucha frecuencia,
mientras que hay un gran número de palabras son poco empleadas.
Matemáticamente esto quiere decir que la frecuencia (número de apariciones) de una palabra cualquiera
es inversamente proporcional a su ranking,
entendido como su posición en una lista de las palabras presentes en el texto ordenada descendentemente en función de su frecuencia.
Así, la palabra más frecuente aparecerá aproximadamente dos veces más que la segunda palabra más frecuente,
unas tres veces más que la tercera palabra más frecuente, etc.
Gráficamente, cuando una curva se encuentra por encima de la recta "ideal"
quiere decir que el texto emplea recurrentemente un número de palabras muy reducido,
habiendo muy pocas que aparezcan con poca frecuencia.
Por el contrario, cuando la curva se encuentra por debajo de la "ideal",
el texto contiene un vocabulario más amplio, con muchas palabras que aparecen relativamente pocas veces.
| Rank | Palabra | Frec |
| 1 | de | 234 |
| 2 | que | 219 |
| 3 | y | 149 |
| 4 | a | 133 |
| 5 | la | 124 |
| 6 | en | 111 |
| 7 | el | 102 |
| 8 | no | 95 |
| 9 | tadeo | 81 |
| 10 | es | 61 |
| 11 | con | 59 |
| 12 | los | 54 |
| 13 | fabio | 54 |
| 14 | camilo | 51 |
| 15 | al | 49 |
| 16 | más | 45 |
| 17 | las | 43 |
| 18 | su | 41 |
| 19 | lo | 39 |
| 20 | se | 38 |
| 21 | mi | 36 |
| 22 | un | 35 |
| 23 | si | 35 |
| 24 | por | 35 |
| 25 | marcelo | 35 |
| 26 | del | 35 |
| 27 | yo | 31 |
| 28 | me | 31 |
| 29 | le | 31 |
| 30 | tu | 29 |
| 31 | sus | 29 |
| 32 | aparte | 29 |
| 33 | qué | 27 |
| 34 | para | 26 |
| 35 | violante | 25 |
| 36 | tan | 25 |
| 37 | ya | 24 |
| 38 | o | 22 |
| 39 | porque | 20 |
| 40 | bien | 20 |
| 41 | pues | 19 |
| 42 | dos | 19 |
| 43 | como | 18 |
| 44 | una | 17 |
| 45 | octavio | 17 |
| 46 | te | 16 |
| 47 | oh | 16 |
| 48 | son | 15 |
| 49 | muy | 15 |
| 50 | este | 15 |
| 51 | él | 15 |
| 52 | tiene | 14 |
| 53 | quien | 14 |
| 54 | ha | 14 |
| 55 | lelio | 12 |
| 56 | hoy | 12 |
| 57 | casa | 12 |
| 58 | mí | 11 |
| 59 | mas | 11 |
| 60 | he | 11 |
| 61 | esta | 11 |
| 62 | amor | 11 |
| 63 | otro | 10 |
| 64 | fe | 10 |
| 65 | tus | 9 |
| 66 | secreto | 9 |
| 67 | quiero | 9 |
| 68 | os | 9 |
| 69 | mal | 9 |
| 70 | isabela | 9 |
| 71 | hacer | 9 |
| 72 | ella | 9 |
| 73 | donde | 9 |
| 74 | dios | 9 |
| 75 | ahora | 9 |
| 76 | toledo | 8 |
| 77 | ti | 8 |
| 78 | ser | 8 |
| 79 | saber | 8 |
| 80 | ni | 8 |
| 81 | hijo | 8 |
| 82 | has | 8 |
| 83 | gran | 8 |
| 84 | entre | 8 |
| 85 | años | 8 |
| 86 | viejo | 7 |
| 87 | señor | 7 |
| 88 | padre | 7 |
| 89 | nombre | 7 |
| 90 | hay | 7 |
| 91 | está | 7 |
| 92 | día | 7 |
| 93 | cielo | 7 |
| 94 | aunque | 7 |
| 95 | amigo | 7 |
| 96 | tanto | 6 |
| 97 | sin | 6 |
| 98 | quiere | 6 |
| 99 | mis | 6 |
| 100 | mercader | 6 |
| 101 | mejor | 6 |
| 102 | huésped | 6 |
| 103 | gente | 6 |
| 104 | galeazo | 6 |
| 105 | experiencia | 6 |
| 106 | esto | 6 |
| 107 | digo | 6 |
| 108 | voy | 5 |
| 109 | verdad | 5 |
| 110 | va | 5 |
| 111 | tú | 5 |
| 112 | todo | 5 |
| 113 | tajo | 5 |
| 114 | sólo | 5 |
| 115 | sino | 5 |
| 116 | siempre | 5 |
| 117 | plumas | 5 |
| 118 | pie | 5 |
| 119 | oro | 5 |
| 120 | ojos | 5 |
| 121 | mío | 5 |
| 122 | hermana | 5 |
| 123 | hablar | 5 |
| 124 | fuera | 5 |
| 125 | fue | 5 |
| 126 | fin | 5 |
| 127 | estoy | 5 |
| 128 | emilio | 5 |
| 129 | dices | 5 |
| 130 | días | 5 |
| 131 | di | 5 |
| 132 | después | 5 |
| 133 | cuanto | 5 |
| 134 | cuando | 5 |
| 135 | criado | 5 |
| 136 | cosas | 5 |
| 137 | cosa | 5 |
| 138 | callar | 5 |
| 139 | aun | 5 |
| 140 | viento | 4 |
| 141 | vi | 4 |
| 142 | ver | 4 |
| 143 | vase | 4 |
| 144 | tras | 4 |
| 145 | tal | 4 |
| 146 | sol | 4 |
| 147 | sí | 4 |
| 148 | señora | 4 |
| 149 | sea | 4 |
| 150 | sé | 4 |
| 151 | rico | 4 |
| 152 | quién | 4 |
| 153 | puedo | 4 |
| 154 | plata | 4 |
| 155 | pero | 4 |
| 156 | peor | 4 |
| 157 | otra | 4 |
| 158 | nos | 4 |
| 159 | noble | 4 |
| 160 | muchos | 4 |
| 161 | mozo | 4 |
| 162 | mil | 4 |
| 163 | mayor | 4 |
| 164 | mano | 4 |
| 165 | luego | 4 |
| 166 | lengua | 4 |
| 167 | hombre | 4 |
| 168 | fuego | 4 |
| 169 | eso | 4 |
| 170 | entra | 4 |
| 171 | dulce | 4 |
| 172 | dar | 4 |
| 173 | da | 4 |
| 174 | corte | 4 |
| 175 | contra | 4 |
| 176 | consejo | 4 |
| 177 | conmigo | 4 |
| 178 | celo | 4 |
| 179 | causa | 4 |
| 180 | cajero | 4 |
| 181 | boca | 4 |
| 182 | así | 4 |
| 183 | antes | 4 |
| 184 | amo | 4 |
| 185 | amistad | 4 |
| 186 | alma | 4 |
| 187 | alas | 4 |
| 188 | agravio | 4 |
| 189 | zaguán | 3 |
| 190 | vuélvese | 3 |
| 191 | venido | 3 |
| 192 | ve | 3 |
| 193 | vano | 3 |
| 194 | uso | 3 |
| 195 | trato | 3 |
| 196 | todas | 3 |
| 197 | tiempo | 3 |
| 198 | tengo | 3 |
| 199 | tener | 3 |
| 200 | templo | 3 |
| 201 | singularidades | 3 |
| 202 | sevilla | 3 |
| 203 | será | 3 |
| 204 | santa | 3 |
| 205 | salud | 3 |
| 206 | riquezas | 3 |
| 207 | rayos | 3 |
| 208 | primero | 3 |
| 209 | persona | 3 |
| 210 | perdona | 3 |
| 211 | patriota | 3 |
| 212 | pasa | 3 |
| 213 | palma | 3 |
| 214 | nunca | 3 |
| 215 | nada | 3 |
| 216 | mujer | 3 |
| 217 | muerte | 3 |
| 218 | monte | 3 |
| 219 | mía | 3 |
| 220 | menos | 3 |
| 221 | manos | 3 |
| 222 | mancebo | 3 |
| 223 | malicia | 3 |
| 224 | mala | 3 |
| 225 | luces | 3 |
| 226 | llama | 3 |
| 227 | licencia | 3 |
| 228 | les | 3 |
| 229 | iglesia | 3 |
| 230 | honra | 3 |
| 231 | hoja | 3 |
| 232 | hizo | 3 |
| 233 | hija | 3 |
| 234 | hermano | 3 |
| 235 | hecho | 3 |
| 236 | harto | 3 |
| 237 | haré | 3 |
| 238 | gusto | 3 |
| 239 | granada | 3 |
| 240 | gracias | 3 |
| 241 | fïel | 3 |
| 242 | experiencias | 3 |
| 243 | examina | 3 |
| 244 | estilo | 3 |
| 245 | estas | 3 |
| 246 | esquina | 3 |
| 247 | escondido | 3 |
| 248 | enseña | 3 |
| 249 | ello | 3 |
| 250 | ducados | 3 |
| 251 | dónde | 3 |
| 252 | dicho | 3 |
| 253 | dice | 3 |
| 254 | deseo | 3 |
| 255 | desengaño | 3 |
| 256 | dejo | 3 |
| 257 | deja | 3 |
| 258 | decir | 3 |
| 259 | daño | 3 |
| 260 | damas | 3 |
| 261 | cuyo | 3 |
| 262 | cuyas | 3 |
| 263 | cual | 3 |
| 264 | cruel | 3 |
| 265 | cristal | 3 |
| 266 | condición | 3 |
| 267 | campo | 3 |
| 268 | camino | 3 |
| 269 | buena | 3 |
| 270 | blancas | 3 |
| 271 | bella | 3 |
| 272 | amores | 3 |
| 273 | ama | 3 |
| 274 | acá | 3 |
| 275 | yerro | 2 |
| 276 | vuela | 2 |
| 277 | voyme | 2 |
| 278 | vos | 2 |
| 279 | voces | 2 |
| 280 | violín | 2 |
| 281 | vihuela | 2 |
| 282 | viene | 2 |
| 283 | vida | 2 |
| 284 | vez | 2 |
| 285 | vete | 2 |
| 286 | venir | 2 |
| 287 | venga | 2 |
| 288 | vecina | 2 |
| 289 | veces | 2 |
| 290 | vacas | 2 |
| 291 | vaca | 2 |
| 292 | uno | 2 |
| 293 | único | 2 |
| 294 | tres | 2 |
| 295 | treinta | 2 |
| 296 | traidor | 2 |
| 297 | torpes | 2 |
| 298 | todos | 2 |
| 299 | toda | 2 |
| 300 | tocas | 2 |
| 301 | tienda | 2 |
| 302 | tejía | 2 |
| 303 | tejado | 2 |
| 304 | tanta | 2 |
| 305 | tales | 2 |
| 306 | suyo | 2 |
| 307 | sujeto | 2 |
| 308 | sufrir | 2 |
| 309 | sufre | 2 |
| 310 | suele | 2 |
| 311 | sospecha | 2 |
| 312 | solo | 2 |
| 313 | solicita | 2 |
| 314 | sobre | 2 |
| 315 | sobra | 2 |
| 316 | sirve | 2 |
| 317 | sido | 2 |
| 318 | servirte | 2 |
| 319 | sepa | 2 |
| 320 | salimos | 2 |
| 321 | sabe | 2 |
| 322 | ruin | 2 |
| 323 | rompen | 2 |
| 324 | reyes | 2 |
| 325 | retórica | 2 |
| 326 | regalo | 2 |
| 327 | reales | 2 |
| 328 | real | 2 |
| 329 | rato | 2 |
| 330 | rabiar | 2 |
| 331 | punto | 2 |
| 332 | puertas | 2 |
| 333 | puente | 2 |
| 334 | pueblo | 2 |
| 335 | propia | 2 |
| 336 | prolijo | 2 |
| 337 | pretendida | 2 |
| 338 | policena | 2 |
| 339 | podías | 2 |
| 340 | pocos | 2 |
| 341 | poca | 2 |
| 342 | pobre | 2 |
| 343 | pluma | 2 |
| 344 | pisa | 2 |
| 345 | pies | 2 |
| 346 | pido | 2 |
| 347 | pidió | 2 |
| 348 | pesquisidor | 2 |
| 349 | perdida | 2 |
| 350 | penas | 2 |
| 351 | pelota | 2 |
| 352 | peligrosas | 2 |
| 353 | pecho | 2 |
| 354 | partí | 2 |
| 355 | paredes | 2 |
| 356 | paces | 2 |
| 357 | otros | 2 |
| 358 | oreja | 2 |
| 359 | ocasiones | 2 |
| 360 | nuevo | 2 |
| 361 | noruega | 2 |
| 362 | norte | 2 |
| 363 | nieve | 2 |
| 364 | niega | 2 |
| 365 | nacido | 2 |
| 366 | mucho | 2 |
| 367 | moro | 2 |
| 368 | morder | 2 |
| 369 | mohína | 2 |
| 370 | mitad | 2 |
| 371 | misa | 2 |
| 372 | miente | 2 |
| 373 | mías | 2 |
| 374 | memorias | 2 |
| 375 | memoria | 2 |
| 376 | malo | 2 |
| 377 | malicias | 2 |
| 378 | madre | 2 |
| 379 | lugar | 2 |
| 380 | loco | 2 |
| 381 | llevas | 2 |
| 382 | lleva | 2 |
| 383 | llamo | 2 |
| 384 | llamas | 2 |
| 385 | llamarme | 2 |
| 386 | llamar | 2 |
| 387 | livia | 2 |
| 388 | libia | 2 |
| 389 | juntos | 2 |
| 390 | intención | 2 |
| 391 | importa | 2 |
| 392 | igual | 2 |
| 393 | hospedaje | 2 |
| 394 | hora | 2 |
| 395 | honrado | 2 |
| 396 | honor | 2 |
| 397 | hombres | 2 |
| 398 | hojas | 2 |
| 399 | historia | 2 |
| 400 | hermosura | 2 |
| 401 | hermanos | 2 |
| 402 | hércules | 2 |
| 403 | hará | 2 |
| 404 | halla | 2 |
| 405 | haga | 2 |
| 406 | haciendo | 2 |
| 407 | hablan | 2 |
| 408 | había | 2 |
| 409 | grillos | 2 |
| 410 | griego | 2 |
| 411 | graves | 2 |
| 412 | grandezas | 2 |
| 413 | grande | 2 |
| 414 | gloria | 2 |
| 415 | fuerzas | 2 |
| 416 | fuerza | 2 |
| 417 | fuerte | 2 |
| 418 | fueran | 2 |
| 419 | flores | 2 |
| 420 | flamenco | 2 |
| 421 | finos | 2 |
| 422 | finezas | 2 |
| 423 | fénix | 2 |
| 424 | favores | 2 |
| 425 | extranjeros | 2 |
| 426 | experimentar | 2 |
| 427 | estrellas | 2 |
| 428 | estás | 2 |
| 429 | estaba | 2 |
| 430 | espuela | 2 |
| 431 | españa | 2 |
| 432 | escudero | 2 |
| 433 | escariote | 2 |
| 434 | esas | 2 |
| 435 | esa | 2 |
| 436 | era | 2 |
| 437 | entrara | 2 |
| 438 | entraos | 2 |
| 439 | ellos | 2 |
| 440 | efecto | 2 |
| 441 | dueña | 2 |
| 442 | duda | 2 |
| 443 | doy | 2 |
| 444 | dote | 2 |
| 445 | dilo | 2 |
| 446 | diligencia | 2 |
| 447 | digas | 2 |
| 448 | diera | 2 |
| 449 | dicha | 2 |
| 450 | dicen | 2 |
| 451 | desvarío | 2 |
| 452 | desengaños | 2 |
| 453 | deseando | 2 |
| 454 | desdén | 2 |
| 455 | dejó | 2 |
| 456 | dejar | 2 |
| 457 | decoro | 2 |
| 458 | decillo | 2 |
| 459 | debo | 2 |
| 460 | debe | 2 |
| 461 | dará | 2 |
| 462 | dando | 2 |
| 463 | dado | 2 |
| 464 | cuyos | 2 |
| 465 | culpas | 2 |
| 466 | cuerdas | 2 |
| 467 | cuenta | 2 |
| 468 | cuál | 2 |
| 469 | creo | 2 |
| 470 | corre | 2 |
| 471 | corona | 2 |
| 472 | corazón | 2 |
| 473 | contado | 2 |
| 474 | conoce | 2 |
| 475 | confío | 2 |
| 476 | cómo | 2 |
| 477 | clava | 2 |
| 478 | ciudad | 2 |
| 479 | cintia | 2 |
| 480 | cierta | 2 |
| 481 | cien | 2 |
| 482 | ciego | 2 |
| 483 | cerro | 2 |
| 484 | cebarse | 2 |
| 485 | caudal | 2 |
| 486 | casamentero | 2 |
| 487 | cartas | 2 |
| 488 | candil | 2 |
| 489 | canales | 2 |
| 490 | camina | 2 |
| 491 | calle | 2 |
| 492 | cadenas | 2 |
| 493 | caballo | 2 |
| 494 | buscar | 2 |
| 495 | bronce | 2 |
| 496 | breves | 2 |
| 497 | breve | 2 |
| 498 | beldad | 2 |
| 499 | basta | 2 |
| 500 | ay | 2 |
| 501 | aún | 2 |
| 502 | astrólogo | 2 |
| 503 | arte | 2 |
| 504 | armas | 2 |
| 505 | aquí | 2 |
| 506 | aqueste | 2 |
| 507 | aquel | 2 |
| 508 | anotomía | 2 |
| 509 | andas | 2 |
| 510 | anda | 2 |
| 511 | amiga | 2 |
| 512 | alguna | 2 |
| 513 | alcalde | 2 |
| 514 | alcabala | 2 |
| 515 | aire | 2 |
| 516 | afición | 2 |
| 517 | adonde | 2 |
| 518 | zaragoza | 1 |
| 519 | vuestras | 1 |
| 520 | vuélvete | 1 |
| 521 | vuelven | 1 |
| 522 | vuelo | 1 |
| 523 | vuelas | 1 |
| 524 | vosotras | 1 |
| 525 | volverme | 1 |
| 526 | voluntad | 1 |
| 527 | vivo | 1 |
| 528 | vive | 1 |
| 529 | viva | 1 |
| 530 | vistió | 1 |
| 531 | visten | 1 |
| 532 | viste | 1 |
| 533 | virotes | 1 |
| 534 | violantes | 1 |
| 535 | violada | 1 |
| 536 | vio | 1 |
| 537 | vínose | 1 |
| 538 | vinos | 1 |
| 539 | vino | 1 |
| 540 | viniera | 1 |
| 541 | vincular | 1 |
| 542 | vimos | 1 |
| 543 | vil | 1 |
| 544 | vigilantes | 1 |
| 545 | viendo | 1 |
| 546 | viejos | 1 |
| 547 | vicio | 1 |
| 548 | vestir | 1 |
| 549 | vestido | 1 |
| 550 | versos | 1 |
| 551 | verso | 1 |
| 552 | vernos | 1 |
| 553 | verdura | 1 |
| 554 | verdugo | 1 |
| 555 | verde | 1 |
| 556 | verdadera | 1 |
| 557 | veras | 1 |
| 558 | veo | 1 |
| 559 | venus | 1 |
| 560 | venta | 1 |
| 561 | venirse | 1 |
| 562 | venida | 1 |
| 563 | venerable | 1 |
| 564 | venenos | 1 |
| 565 | vendimias | 1 |
| 566 | vende | 1 |
| 567 | vendado | 1 |
| 568 | venció | 1 |
| 569 | ven | 1 |
| 570 | veloces | 1 |
| 571 | velas | 1 |
| 572 | veis | 1 |
| 573 | veinte | 1 |
| 574 | ved | 1 |
| 575 | vecinos | 1 |
| 576 | vaya | 1 |
| 577 | vas | 1 |
| 578 | varia | 1 |
| 579 | varas | 1 |
| 580 | vara | 1 |
| 581 | vanse | 1 |
| 582 | valor | 1 |
| 583 | valenzuela | 1 |
| 584 | valentía | 1 |
| 585 | valen | 1 |
| 586 | valdrá | 1 |
| 587 | vais | 1 |
| 588 | vaina | 1 |
| 589 | vagando | 1 |
| 590 | usan | 1 |
| 591 | usa | 1 |
| 592 | urna | 1 |
| 593 | urganda | 1 |
| 594 | untándoles | 1 |
| 595 | ultraje | 1 |
| 596 | último | 1 |
| 597 | tuyo | 1 |
| 598 | tuvo | 1 |
| 599 | tuviera | 1 |
| 600 | turco | 1 |
| 601 | turbóse | 1 |
| 602 | troyano | 1 |
| 603 | troya | 1 |
| 604 | trompeta | 1 |
| 605 | trocó | 1 |
| 606 | trochas | 1 |
| 607 | trocha | 1 |
| 608 | trocara | 1 |
| 609 | trocar | 1 |
| 610 | trocalle | 1 |
| 611 | trïones | 1 |
| 612 | tributaban | 1 |
| 613 | tribunal | 1 |
| 614 | triaca | 1 |
| 615 | traza | 1 |
| 616 | tratos | 1 |
| 617 | tratando | 1 |
| 618 | tratamos | 1 |
| 619 | trata | 1 |
| 620 | traición | 1 |
| 621 | totalmente | 1 |
| 622 | torres | 1 |
| 623 | tormento | 1 |
| 624 | torció | 1 |
| 625 | topar | 1 |
| 626 | tomo | 1 |
| 627 | tomistas | 1 |
| 628 | toledano | 1 |
| 629 | tocaban | 1 |
| 630 | tizona | 1 |
| 631 | tirano | 1 |
| 632 | tiranía | 1 |
| 633 | tinta | 1 |
| 634 | tinieblas | 1 |
| 635 | tierra | 1 |
| 636 | tierno | 1 |
| 637 | tiento | 1 |
| 638 | tienen | 1 |
| 639 | tibia | 1 |
| 640 | testigo | 1 |
| 641 | testamento | 1 |
| 642 | ternísimamente | 1 |
| 643 | términos | 1 |
| 644 | tercio | 1 |
| 645 | tentarlo | 1 |
| 646 | tenido | 1 |
| 647 | tenía | 1 |
| 648 | tengáis | 1 |
| 649 | tenéis | 1 |
| 650 | tendré | 1 |
| 651 | tendrán | 1 |
| 652 | tendido | 1 |
| 653 | templos | 1 |
| 654 | temes | 1 |
| 655 | temer | 1 |
| 656 | temblando | 1 |
| 657 | telas | 1 |
| 658 | tejas | 1 |
| 659 | teatro | 1 |
| 660 | tarde | 1 |
| 661 | tapices | 1 |
| 662 | tantos | 1 |
| 663 | tantas | 1 |
| 664 | también | 1 |
| 665 | talle | 1 |
| 666 | suyos | 1 |
| 667 | suya | 1 |
| 668 | sur | 1 |
| 669 | sufrirá | 1 |
| 670 | sufrimiento | 1 |
| 671 | sufren | 1 |
| 672 | súfrala | 1 |
| 673 | sueño | 1 |
| 674 | suene | 1 |
| 675 | suelo | 1 |
| 676 | suelas | 1 |
| 677 | suegro | 1 |
| 678 | suceso | 1 |
| 679 | subjeto | 1 |
| 680 | soy | 1 |
| 681 | sostuvo | 1 |
| 682 | sosiego | 1 |
| 683 | sombras | 1 |
| 684 | sombra | 1 |
| 685 | soles | 1 |
| 686 | solas | 1 |
| 687 | sola | 1 |
| 688 | sois | 1 |
| 689 | sobrará | 1 |
| 690 | sirviendo | 1 |
| 691 | sirven | 1 |
| 692 | símil | 1 |
| 693 | silla | 1 |
| 694 | siguiendo | 1 |
| 695 | sigue | 1 |
| 696 | sigo | 1 |
| 697 | siento | 1 |
| 698 | sientes | 1 |
| 699 | sienes | 1 |
| 700 | sevillanos | 1 |
| 701 | seteno | 1 |
| 702 | servir | 1 |
| 703 | servidor | 1 |
| 704 | servido | 1 |
| 705 | serte | 1 |
| 706 | seréis | 1 |
| 707 | serafín | 1 |
| 708 | sepulcro | 1 |
| 709 | señores | 1 |
| 710 | señas | 1 |
| 711 | seno | 1 |
| 712 | selvas | 1 |
| 713 | sellos | 1 |
| 714 | segura | 1 |
| 715 | segundo | 1 |
| 716 | seguirás | 1 |
| 717 | sed | 1 |
| 718 | saturno | 1 |
| 719 | sátiros | 1 |
| 720 | satanás | 1 |
| 721 | santos | 1 |
| 722 | santo | 1 |
| 723 | sangre | 1 |
| 724 | sanear | 1 |
| 725 | salvados | 1 |
| 726 | salió | 1 |
| 727 | saliere | 1 |
| 728 | salía | 1 |
| 729 | sale | 1 |
| 730 | sala | 1 |
| 731 | sagrada | 1 |
| 732 | sagitario | 1 |
| 733 | saetas | 1 |
| 734 | sacrificios | 1 |
| 735 | sacar | 1 |
| 736 | sabio | 1 |
| 737 | sabes | 1 |
| 738 | sabandijas | 1 |
| 739 | rumbo | 1 |
| 740 | ruinas | 1 |
| 741 | ruego | 1 |
| 742 | roe | 1 |
| 743 | rocín | 1 |
| 744 | robusto | 1 |
| 745 | robres | 1 |
| 746 | rival | 1 |
| 747 | riqueza | 1 |
| 748 | ríos | 1 |
| 749 | río | 1 |
| 750 | rindió | 1 |
| 751 | rigores | 1 |
| 752 | rigor | 1 |
| 753 | ricos | 1 |
| 754 | ricas | 1 |
| 755 | revocaban | 1 |
| 756 | resuelven | 1 |
| 757 | resuelto | 1 |
| 758 | respondón | 1 |
| 759 | respondiste | 1 |
| 760 | respondí | 1 |
| 761 | respeto | 1 |
| 762 | replicáis | 1 |
| 763 | reñir | 1 |
| 764 | reniego | 1 |
| 765 | renglones | 1 |
| 766 | remozado | 1 |
| 767 | remotas | 1 |
| 768 | remitió | 1 |
| 769 | remitiera | 1 |
| 770 | religión | 1 |
| 771 | registró | 1 |
| 772 | regiones | 1 |
| 773 | regalarte | 1 |
| 774 | redujo | 1 |
| 775 | reducido | 1 |
| 776 | redomas | 1 |
| 777 | redomado | 1 |
| 778 | recoge | 1 |
| 779 | recobrarle | 1 |
| 780 | reclamo | 1 |
| 781 | recato | 1 |
| 782 | razones | 1 |
| 783 | razón | 1 |
| 784 | raro | 1 |
| 785 | quitaste | 1 |
| 786 | quitan | 1 |
| 787 | quitalla | 1 |
| 788 | quiso | 1 |
| 789 | quisiera | 1 |
| 790 | quintas | 1 |
| 791 | quiés | 1 |
| 792 | quieres | 1 |
| 793 | quicios | 1 |
| 794 | querría | 1 |
| 795 | quería | 1 |
| 796 | quema | 1 |
| 797 | queje | 1 |
| 798 | quedo | 1 |
| 799 | quédese | 1 |
| 800 | quedara | 1 |
| 801 | púrpura | 1 |
| 802 | purísima | 1 |
| 803 | purificación | 1 |
| 804 | puridad | 1 |
| 805 | purgarse | 1 |
| 806 | puntualidad | 1 |
| 807 | puntas | 1 |
| 808 | puesto | 1 |
| 809 | puesta | 1 |
| 810 | puerto | 1 |
| 811 | puede | 1 |
| 812 | pueda | 1 |
| 813 | publicara | 1 |
| 814 | publicando | 1 |
| 815 | prueba | 1 |
| 816 | prudentes | 1 |
| 817 | prudencia | 1 |
| 818 | provisiones | 1 |
| 819 | provecho | 1 |
| 820 | propio | 1 |
| 821 | propiedad | 1 |
| 822 | prometo | 1 |
| 823 | procura | 1 |
| 824 | procede | 1 |
| 825 | privilegios | 1 |
| 826 | privilegie | 1 |
| 827 | primores | 1 |
| 828 | primeros | 1 |
| 829 | pretende | 1 |
| 830 | presuponiendo | 1 |
| 831 | presto | 1 |
| 832 | presta | 1 |
| 833 | preso | 1 |
| 834 | preguntas | 1 |
| 835 | pregonero | 1 |
| 836 | prado | 1 |
| 837 | potro | 1 |
| 838 | postigo | 1 |
| 839 | porfía | 1 |
| 840 | ponzoñosa | 1 |
| 841 | ponzoña | 1 |
| 842 | poniéndole | 1 |
| 843 | ponga | 1 |
| 844 | poner | 1 |
| 845 | pone | 1 |
| 846 | pondero | 1 |
| 847 | ponderé | 1 |
| 848 | poltronería | 1 |
| 849 | polo | 1 |
| 850 | poetas | 1 |
| 851 | podéis | 1 |
| 852 | poco | 1 |
| 853 | po | 1 |
| 854 | plugo | 1 |
| 855 | plega | 1 |
| 856 | plaza | 1 |
| 857 | platería | 1 |
| 858 | planeta | 1 |
| 859 | pisó | 1 |
| 860 | pisase | 1 |
| 861 | pisaba | 1 |
| 862 | pipotes | 1 |
| 863 | pierna | 1 |
| 864 | piedra | 1 |
| 865 | pide | 1 |
| 866 | pestilencia | 1 |
| 867 | pesadumbres | 1 |
| 868 | pesado | 1 |
| 869 | pesada | 1 |
| 870 | personas | 1 |
| 871 | personajes | 1 |
| 872 | permitió | 1 |
| 873 | perlas | 1 |
| 874 | peregrinos | 1 |
| 875 | peregrino | 1 |
| 876 | peregrina | 1 |
| 877 | perdonen | 1 |
| 878 | perdone | 1 |
| 879 | perdonaba | 1 |
| 880 | perdón | 1 |
| 881 | perdido | 1 |
| 882 | perdí | 1 |
| 883 | perder | 1 |
| 884 | pequeña | 1 |
| 885 | penséis | 1 |
| 886 | pensé | 1 |
| 887 | pensar | 1 |
| 888 | pensamiento | 1 |
| 889 | penetra | 1 |
| 890 | pendientes | 1 |
| 891 | penado | 1 |
| 892 | pena | 1 |
| 893 | peligroso | 1 |
| 894 | peligro | 1 |
| 895 | peinados | 1 |
| 896 | pegadlo | 1 |
| 897 | pedir | 1 |
| 898 | pedí | 1 |
| 899 | pecadores | 1 |
| 900 | patrio | 1 |
| 901 | patria | 1 |
| 902 | pasos | 1 |
| 903 | pasiones | 1 |
| 904 | pasear | 1 |
| 905 | pasas | 1 |
| 906 | pasar | 1 |
| 907 | partiré | 1 |
| 908 | partimos | 1 |
| 909 | partíme | 1 |
| 910 | partes | 1 |
| 911 | parir | 1 |
| 912 | parecerse | 1 |
| 913 | parecen | 1 |
| 914 | papel | 1 |
| 915 | pan | 1 |
| 916 | pámpanos | 1 |
| 917 | palacios | 1 |
| 918 | palabras | 1 |
| 919 | palabra | 1 |
| 920 | pajes | 1 |
| 921 | paje | 1 |
| 922 | pagando | 1 |
| 923 | pagada | 1 |
| 924 | paga | 1 |
| 925 | padezco | 1 |
| 926 | pacientes | 1 |
| 927 | paciencia | 1 |
| 928 | pabellones | 1 |
| 929 | oyes | 1 |
| 930 | oyendo | 1 |
| 931 | oya | 1 |
| 932 | otorgue | 1 |
| 933 | otorga | 1 |
| 934 | otoño | 1 |
